NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM |
JUMLAH PNS |
1 | Sekretariat Daerah | 18 | 36 | 56 | 110 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | 6 | 2 | 24 | 32 |
3 | Inspektorat | 8 | 36 | 10 | 54 |
4 | Dinas Pendidikan | 8 | 1707 | 158 | 1873 |
5 | Dinas Kesehatan | 13 | 641 | 40 | 694 |
6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 8 | 12 | 20 | 40 |
7 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 15 | 12 | 23 | 50 |
8 | Dinas Sosial | 6 | 5 | 15 | 26 |
9 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 3 | 7 | 13 | 23 |
10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 10 | 6 | 26 | 42 |
11 | Dinas Pertanian dan Pangan | 5 | 55 | 23 | 83 |
12 | Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | 12 | 14 | 26 | 52 |
13 | Dinas Lingkungan Hidup | 8 | 6 | 19 | 33 |
14 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 | 4 | 19 | 24 |
15 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 7 | 9 | 12 | 28 |
16 | Dinas Perhubungan | 16 | 1 | 20 | 37 |
17 | Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian | 8 | 4 | 19 | 31 |
18 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | 9 | 10 | 12 | 31 |
19 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 6 | 9 | 12 | 27 |
20 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 8 | 5 | 13 | 26 |
21 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 11 | 6 | 20 | 37 |
22 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 11 | 19 | 21 | 51 |
23 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 4 | 15 | 33 | 52 |
24 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 9 | 14 | 20 | 43 |
25 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | 23 | | 15 | 38 |
26 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 2 | | 11 | 13 |
27 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | | | 15 | 15 |
28 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | 4 | 1 | 13 | 18 |
29 | Sekretariat Baitul Mal | 3 | | 11 | 14 |
30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1 | 40 | 17 | 58 |
31 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 13 | 227 | 38 | 278 |
32 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1 | 6 | 20 | 27 |
33 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Timur | 3 | | 18 | 21 |
34 | Sekretariat Kecamatan Teupah Selatan | 4 | 1 | 31 | 36 |
35 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Tengah | 7 | | 22 | 29 |
36 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Barat | 7 | | 27 | 34 |
37 | Sekretariat Kecamatan Salang | 4 | | 25 | 29 |
38 | Sekretariat Kecamatan Teupah Barat | 4 | | 32 | 36 |
39 | Sekretariat Kecamatan Teluk Dalam | 5 | | 15 | 20 |
40 | Sekretariat Kecamatan Alafan | 7 | 1 | 19 | 27 |
41 | Sekretariat Kecamatan Teupah Tengah | 7 | | 17 | 24 |
42 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Cut | 5 | | 11 | 16 |
43 | Dinas Pertanahan | 9 | | 8 | 17 |
44 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 6 | 6 | 15 | 27 |
45 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 7 | 9 | 14 | 30 |
TOTAL |
332 | 2926 | 1051 | 4309 |