NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
GOLONGAN IV |
GOLONGAN III |
GOLONGAN II |
GOLONGAN I |
TOTAL PNS |
a |
b |
c |
d |
e |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
1 | Sekretariat Daerah | 3 | 11 | 4 | | | 18 | 29 | 8 | 7 | 16 | 60 | 3 | 3 | 4 | 7 | 17 | | | | | 0 | 95 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 5 | 3 | | 4 | 12 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | | | | | 0 | 27 |
3 | Inspektorat | 7 | 6 | 2 | | | 15 | 11 | 8 | 4 | 9 | 32 | | | 2 | 2 | 4 | | | | | 0 | 51 |
4 | Dinas Pendidikan | 220 | 152 | 15 | | | 387 | 58 | 179 | 100 | 319 | 656 | 4 | 12 | 38 | 36 | 90 | | | 4 | 2 | 6 | 1139 |
5 | Dinas Kesehatan | 16 | 4 | 2 | | | 22 | 83 | 57 | 32 | 95 | 267 | 1 | | 50 | 85 | 136 | | | 1 | | 1 | 426 |
6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4 | 1 | 1 | | | 6 | 5 | 1 | 2 | 12 | 20 | | 4 | 3 | 2 | 9 | | | | | 0 | 35 |
7 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 2 | 2 | 1 | | | 5 | | 2 | 3 | 6 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 14 | | | | | 0 | 30 |
8 | Dinas Sosial | 2 | 2 | 1 | | | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 | | | 2 | 5 | 7 | | | | | 0 | 23 |
9 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 4 | | | | | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 14 | | | 2 | | 2 | | | | | 0 | 20 |
10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 10 | | | | | 10 | 9 | 4 | 2 | 7 | 22 | | 3 | | 3 | 6 | | | | | 0 | 38 |
11 | Dinas Pertanian dan Pangan | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 10 | 18 | 7 | 12 | 47 | 1 | 6 | 11 | 6 | 24 | | | | | 0 | 76 |
12 | Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | 4 | 1 | 1 | | | 6 | 11 | 4 | 4 | 9 | 28 | 1 | | 5 | 5 | 11 | | | | | 0 | 45 |
13 | Dinas Lingkungan Hidup | 4 | 1 | 1 | | | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | | | 1 | | 1 | 31 |
14 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5 | 1 | | | | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 12 | | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | 0 | 22 |
15 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1 | 1 | | | | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 16 | | 1 | | 2 | 3 | | | | | 0 | 21 |
16 | Dinas Perhubungan | 4 | 2 | | | | 6 | 8 | 1 | 1 | 9 | 19 | | 2 | 6 | 2 | 10 | | | | | 0 | 35 |
17 | Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian | 2 | 1 | | | | 3 | 9 | 3 | 2 | 7 | 21 | | | 1 | 3 | 4 | | | | | 0 | 28 |
18 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | 4 | 1 | 1 | | | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 | 18 | | 1 | 3 | | 4 | | | | | 0 | 28 |
19 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 2 | | 1 | | | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | | 1 | 3 | 5 | 9 | | | | | 0 | 23 |
20 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 15 | | 1 | 2 | 1 | 4 | | | | | 0 | 23 |
21 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 4 | 1 | | | | 5 | 5 | 5 | 1 | 11 | 22 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | | | | | 0 | 34 |
22 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 4 | | | | | 4 | 8 | 6 | 5 | 12 | 31 | 1 | 3 | | 4 | 8 | | | | | 0 | 43 |
23 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 5 | 1 | | | | 6 | 10 | 6 | 4 | 13 | 33 | | 2 | 2 | 2 | 6 | | | | | 0 | 45 |
24 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 2 | 1 | | | | 3 | 7 | 1 | 4 | 7 | 19 | | | 1 | 3 | 4 | | | | | 0 | 26 |
25 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | 5 | 1 | 1 | | | 7 | 3 | 4 | 3 | 15 | 25 | | 1 | | | 1 | | | | | 0 | 33 |
26 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | 1 | | 3 | 6 | | 3 | | | 3 | | | | | 0 | 11 |
27 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | 1 | 2 | | | | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | | 2 | | | 2 | | 1 | | | 1 | 13 |
28 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | | 1 | | | | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | | 1 | | 3 | 4 | | | | | 0 | 16 |
29 | Sekretariat Baitul Mal | 1 | | | | | 1 | | 3 | | 3 | 6 | | 1 | 2 | 1 | 4 | | | | | 0 | 11 |
30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1 | 1 | | | | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 | 21 | | | | 3 | 3 | | | | | 0 | 26 |
31 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 11 | 8 | | | | 19 | 13 | 46 | 16 | 93 | 168 | 3 | | 19 | 40 | 62 | | | | | 0 | 249 |
32 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 5 | 2 | 1 | | | 8 | | 1 | 3 | 8 | 12 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 0 | 22 |
33 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Timur | 1 | 1 | | | | 2 | 4 | 2 | | 1 | 7 | | 1 | 2 | 8 | 11 | | | | | 0 | 20 |
34 | Sekretariat Kecamatan Teupah Selatan | 1 | 1 | | | | 2 | 10 | | 2 | 1 | 13 | | 3 | 5 | 10 | 18 | | | | | 0 | 33 |
35 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Tengah | 2 | 1 | | | | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 11 | 15 | | | | | 0 | 27 |
36 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Barat | 2 | | | | | 2 | 6 | 1 | | 5 | 12 | | 1 | 5 | 11 | 17 | | | | | 0 | 31 |
37 | Sekretariat Kecamatan Salang | 1 | | | | | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 | | | | 1 | 1 | 26 |
38 | Sekretariat Kecamatan Teupah Barat | 3 | | | | | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | | | 1 | | 1 | 34 |
39 | Sekretariat Kecamatan Teluk Dalam | 2 | | | | | 2 | 3 | 1 | 1 | | 5 | | | 2 | 7 | 9 | | | | 1 | 1 | 17 |
40 | Sekretariat Kecamatan Alafan | 1 | | | | | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | | | | | 0 | 24 |
41 | Sekretariat Kecamatan Teupah Tengah | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | | | 2 | 7 | 9 | | | | | 0 | 22 |
42 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Cut | 1 | 1 | | | | 2 | 3 | 1 | | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | | | 1 | | 1 | 14 |
43 | Dinas Pertanahan | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | | 2 | | | 2 | | | | | 0 | 13 |
44 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 4 | 1 | 1 | | | 6 | 3 | | 2 | 9 | 14 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 0 | 22 |
45 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 4 | 1 | 6 | 8 | 19 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | | | | 0 | 26 |
TOTAL |
367 | 215 | 38 | 0 | 0 | 620 | 382 | 401 | 252 | 776 | 1811 | 37 | 72 | 192 | 312 | 613 | 0 | 1 | 8 | 4 | 13 | 3057 |