NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM |
JUMLAH PNS |
1 | Sekretariat Daerah | 19 | 26 | 48 | 93 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | 6 | 2 | 16 | 24 |
3 | Inspektorat | 8 | 32 | 7 | 47 |
4 | Dinas Pendidikan | 8 | 1683 | 156 | 1847 |
5 | Dinas Kesehatan | 13 | 623 | 45 | 681 |
6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 9 | 11 | 18 | 38 |
7 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 15 | | 6 | 21 |
8 | Dinas Sosial | 6 | 3 | 12 | 21 |
9 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 4 | 5 | 11 | 20 |
10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 10 | 6 | 21 | 37 |
11 | Dinas Pertanian dan Pangan | 6 | 47 | 24 | 77 |
12 | Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | 14 | 6 | 26 | 46 |
13 | Dinas Lingkungan Hidup | 8 | 3 | 16 | 27 |
14 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 | 3 | 17 | 21 |
15 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 7 | 8 | 9 | 24 |
16 | Dinas Perhubungan | 16 | 1 | 17 | 34 |
17 | Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian | 9 | 3 | 17 | 29 |
18 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | 9 | 9 | 10 | 28 |
19 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 7 | 6 | 7 | 20 |
20 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 8 | 5 | 11 | 24 |
21 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 11 | 6 | 15 | 32 |
22 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 13 | 11 | 19 | 43 |
23 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 4 | 15 | 28 | 47 |
24 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 9 | 11 | 10 | 30 |
25 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | 23 | | 10 | 33 |
26 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 2 | | 9 | 11 |
27 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | | | 13 | 13 |
28 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | 4 | | 12 | 16 |
29 | Sekretariat Baitul Mal | 3 | | 9 | 12 |
30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 3 | 37 | 15 | 55 |
31 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 14 | 223 | 32 | 269 |
32 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1 | 5 | 16 | 22 |
33 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Timur | 3 | | 16 | 19 |
34 | Sekretariat Kecamatan Teupah Selatan | 4 | | 28 | 32 |
35 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Tengah | 7 | | 21 | 28 |
36 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Barat | 6 | | 25 | 31 |
37 | Sekretariat Kecamatan Salang | 4 | | 24 | 28 |
38 | Sekretariat Kecamatan Teupah Barat | 4 | | 32 | 36 |
39 | Sekretariat Kecamatan Teluk Dalam | 5 | | 13 | 18 |
40 | Sekretariat Kecamatan Alafan | 7 | | 17 | 24 |
41 | Sekretariat Kecamatan Teupah Tengah | 7 | | 14 | 21 |
42 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Cut | 5 | | 11 | 16 |
43 | Dinas Pertanahan | 9 | | 3 | 12 |
44 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 10 | | 12 | 22 |
45 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 7 | 6 | 12 | 25 |
TOTAL |
348 | 2796 | 911 | 4055 |