| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU |
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM |
JUMLAH PNS |
| 1 | Sekretariat Daerah | 19 | 35 | 119 | 173 |
| 2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | 7 | 2 | 55 | 64 |
| 3 | Inspektorat | 9 | 36 | 12 | 57 |
| 4 | Dinas Pendidikan | 13 | 2368 | 685 | 3066 |
| 5 | Dinas Kesehatan | 12 | 739 | 65 | 816 |
| 6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 8 | 11 | 20 | 39 |
| 7 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 15 | 9 | 162 | 186 |
| 8 | Dinas Sosial | 5 | 5 | 26 | 36 |
| 9 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 | 7 | 24 | 32 |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 8 | 6 | 46 | 60 |
| 11 | Dinas Pertanian dan Pangan | 5 | 55 | 98 | 158 |
| 12 | Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | 7 | 17 | 48 | 72 |
| 13 | Dinas Lingkungan Hidup | 7 | 6 | 20 | 33 |
| 14 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1 | 4 | 17 | 22 |
| 15 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 7 | 10 | 23 | 40 |
| 16 | Dinas Perhubungan | 15 | 1 | 36 | 52 |
| 17 | Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian | 8 | 4 | 24 | 36 |
| 18 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | 9 | 10 | 28 | 47 |
| 19 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 7 | 9 | 13 | 29 |
| 20 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 7 | 5 | 24 | 36 |
| 21 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 11 | 6 | 43 | 60 |
| 22 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 12 | 20 | 52 | 84 |
| 23 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 5 | 13 | 77 | 95 |
| 24 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 6 | 14 | 31 | 51 |
| 25 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | 24 | | 30 | 54 |
| 26 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 3 | | 13 | 16 |
| 27 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | 1 | | 18 | 19 |
| 28 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | 4 | 1 | 14 | 19 |
| 29 | Sekretariat Baitul Mal | 3 | | 22 | 25 |
| 30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 3 | 41 | 117 | 161 |
| 31 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 14 | 378 | 106 | 498 |
| 32 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 3 | 5 | 25 | 33 |
| 33 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Timur | 6 | | 19 | 25 |
| 34 | Sekretariat Kecamatan Teupah Selatan | 6 | | 36 | 42 |
| 35 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Tengah | 7 | | 39 | 46 |
| 36 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Barat | 7 | | 28 | 35 |
| 37 | Sekretariat Kecamatan Salang | 6 | | 48 | 54 |
| 38 | Sekretariat Kecamatan Teupah Barat | 4 | | 45 | 49 |
| 39 | Sekretariat Kecamatan Teluk Dalam | 5 | | 25 | 30 |
| 40 | Sekretariat Kecamatan Alafan | 6 | 1 | 18 | 25 |
| 41 | Sekretariat Kecamatan Teupah Tengah | 7 | | 17 | 24 |
| 42 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Cut | 6 | | 23 | 29 |
| 43 | Dinas Pertanahan | 10 | | 17 | 27 |
| 44 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 6 | 5 | 19 | 30 |
| 45 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 8 | 9 | 31 | 48 |
| TOTAL |
344 | 3832 | 2461 | 6637 |