| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
ESELON I |
ESELON II |
ESELON III |
ESELON IV |
NON ESELON |
JUMLAH PNS |
| a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
JFU |
JFT |
SUB TOTAL |
| 1 | Sekretariat Daerah | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | | 10 | 2 | | 2 | 122 | 36 | 158 | 174 |
| 2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | | | 0 | | 1 | 1 | 3 | | 3 | 2 | | 2 | 31 | 2 | 33 | 39 |
| 3 | Inspektorat | | | 0 | | 1 | 1 | 5 | | 5 | 2 | | 2 | 12 | 38 | 50 | 58 |
| 4 | Dinas Pendidikan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | | 3 | 495 | 2225 | 2723 | 2731 |
| 5 | Dinas Kesehatan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | | 7 | 65 | 737 | 802 | 815 |
| 6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | | 1 | 20 | 12 | 32 | 40 |
| 7 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | | 9 | 159 | 9 | 168 | 183 |
| 8 | Dinas Sosial | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 26 | 5 | 31 | 37 |
| 9 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | 0 | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 24 | 7 | 31 | 33 |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | | 4 | 35 | 6 | 41 | 51 |
| 11 | Dinas Pertanian dan Pangan | | | 0 | | | 0 | | 2 | 2 | 3 | | 3 | 100 | 55 | 155 | 160 |
| 12 | Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 28 | 17 | 45 | 52 |
| 13 | Dinas Lingkungan Hidup | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | | 3 | 19 | 6 | 25 | 33 |
| 14 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | | | 0 | 19 | 4 | 23 | 24 |
| 15 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 23 | 10 | 33 | 40 |
| 16 | Dinas Perhubungan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | | 11 | 35 | 1 | 36 | 52 |
| 17 | Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | | 3 | 23 | 4 | 27 | 34 |
| 18 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | | 4 | 26 | 10 | 36 | 45 |
| 19 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 12 | 9 | 21 | 27 |
| 20 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | | 3 | 23 | 5 | 28 | 36 |
| 21 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | | 5 | 44 | 6 | 50 | 61 |
| 22 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 0 | | | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | | 5 | 51 | 21 | 72 | 83 |
| 23 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | 0 | | 1 | 1 | | 4 | 4 | | | 0 | 79 | 15 | 94 | 99 |
| 24 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | | 5 | 32 | 14 | 46 | 55 |
| 25 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | 2 | 17 | 25 | | 25 | 48 |
| 26 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | | | 0 | 15 | | 15 | 16 |
| 27 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 18 | | 18 | 18 |
| 28 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 14 | 1 | 15 | 19 |
| 29 | Sekretariat Baitul Mal | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 11 | | 11 | 14 |
| 30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | 0 | | | 0 | | 1 | 1 | | | 0 | 121 | 41 | 162 | 163 |
| 31 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | | 9 | 100 | 383 | 483 | 496 |
| 32 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | 0 | | | 0 | | 1 | 1 | | | 0 | 27 | 5 | 32 | 33 |
| 33 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Timur | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 20 | | 20 | 23 |
| 34 | Sekretariat Kecamatan Teupah Selatan | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 30 | | 30 | 34 |
| 35 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Tengah | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 21 | | 21 | 28 |
| 36 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Barat | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 28 | | 28 | 35 |
| 37 | Sekretariat Kecamatan Salang | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 50 | | 50 | 54 |
| 38 | Sekretariat Kecamatan Teupah Barat | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 45 | | 45 | 48 |
| 39 | Sekretariat Kecamatan Teluk Dalam | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 25 | | 25 | 30 |
| 40 | Sekretariat Kecamatan Alafan | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 18 | 1 | 19 | 26 |
| 41 | Sekretariat Kecamatan Teupah Tengah | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 17 | | 17 | 24 |
| 42 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Cut | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 22 | | 22 | 27 |
| 43 | Dinas Pertanahan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | | 6 | 17 | | 17 | 26 |
| 44 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 19 | 5 | 24 | 30 |
| 45 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 17 | 9 | 26 | 33 |
| TOTAL |
0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 29 | 59 | 105 | 164 | 168 | 14 | 182 | 2166 | 3699 | 5865 | 6240 |