NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
ESELON I |
ESELON II |
ESELON III |
ESELON IV |
NON ESELON |
JUMLAH PNS |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
JFU |
JFT |
SUB TOTAL |
1 | Sekretariat Daerah | | | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | | 10 | 2 | | 2 | 48 | 26 | 74 | 93 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | | | 0 | | 1 | 1 | 3 | | 3 | 2 | | 2 | 16 | 2 | 18 | 24 |
3 | Inspektorat | | | 0 | | 1 | 1 | 5 | | 5 | 2 | | 2 | 7 | 31 | 38 | 46 |
4 | Dinas Pendidikan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | | 3 | 152 | 1678 | 1830 | 1838 |
5 | Dinas Kesehatan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | | 7 | 39 | 619 | 658 | 671 |
6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | | 1 | 18 | 11 | 29 | 37 |
7 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | | 9 | 6 | | 6 | 21 |
8 | Dinas Sosial | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 12 | 3 | 15 | 21 |
9 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | 0 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 11 | 5 | 16 | 20 |
10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | | 4 | 21 | 6 | 27 | 37 |
11 | Dinas Pertanian dan Pangan | | | 0 | | | 0 | | 2 | 2 | 3 | | 3 | 22 | 50 | 72 | 77 |
12 | Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | | 9 | 26 | 6 | 32 | 46 |
13 | Dinas Lingkungan Hidup | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | | 3 | 16 | 3 | 19 | 27 |
14 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | | | 0 | 17 | 3 | 20 | 21 |
15 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 9 | 8 | 17 | 24 |
16 | Dinas Perhubungan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | | 11 | 18 | 1 | 19 | 35 |
17 | Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | | 4 | 16 | 3 | 19 | 27 |
18 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | | 4 | 10 | 8 | 18 | 27 |
19 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 7 | 6 | 13 | 20 |
20 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | | 3 | 11 | 5 | 16 | 24 |
21 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | | 5 | 15 | 6 | 21 | 32 |
22 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 0 | | | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | | 5 | 19 | 12 | 31 | 42 |
23 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | 0 | | | 0 | | 4 | 4 | | | 0 | 27 | 14 | 41 | 45 |
24 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | | 5 | 10 | 11 | 21 | 30 |
25 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | 2 | 17 | 10 | | 10 | 33 |
26 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 9 | | 9 | 11 |
27 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 13 | | 13 | 13 |
28 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 12 | | 12 | 16 |
29 | Sekretariat Baitul Mal | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 8 | | 8 | 11 |
30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | 0 | | | 0 | | 2 | 2 | | | 0 | 16 | 37 | 53 | 55 |
31 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | | | 0 | | | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | | 9 | 32 | 224 | 256 | 270 |
32 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | 0 | | | 0 | | 1 | 1 | | | 0 | 16 | 5 | 21 | 22 |
33 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Timur | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 16 | | 16 | 19 |
34 | Sekretariat Kecamatan Teupah Selatan | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 28 | | 28 | 32 |
35 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Tengah | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 21 | | 21 | 28 |
36 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Barat | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 25 | | 25 | 31 |
37 | Sekretariat Kecamatan Salang | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 22 | | 22 | 26 |
38 | Sekretariat Kecamatan Teupah Barat | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | | 30 | 34 |
39 | Sekretariat Kecamatan Teluk Dalam | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | | 13 | 18 |
40 | Sekretariat Kecamatan Alafan | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 17 | | 17 | 24 |
41 | Sekretariat Kecamatan Teupah Tengah | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 14 | | 14 | 21 |
42 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Cut | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | | 11 | 16 |
43 | Dinas Pertanahan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | | 6 | 2 | | 2 | 11 |
44 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | | 6 | 12 | | 12 | 22 |
45 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 12 | 6 | 18 | 25 |
TOTAL |
0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 33 | 59 | 108 | 167 | 182 | 13 | 195 | 893 | 2789 | 3682 | 4077 |