| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
ESELON I |
ESELON II |
ESELON III |
ESELON IV |
NON ESELON |
JUMLAH PNS |
| a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
a |
b |
SUB TOTAL |
JFU |
JFT |
SUB TOTAL |
| 1 | Sekretariat Daerah | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | | 10 | 2 | | 2 | 57 | 36 | 93 | 109 |
| 2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | | | 0 | | 1 | 1 | 3 | | 3 | 2 | | 2 | 24 | 2 | 26 | 32 |
| 3 | Inspektorat | | | 0 | | 1 | 1 | 5 | | 5 | 2 | | 2 | 11 | 36 | 47 | 55 |
| 4 | Dinas Pendidikan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | | 3 | 158 | 1711 | 1869 | 1877 |
| 5 | Dinas Kesehatan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | | 6 | 44 | 641 | 685 | 697 |
| 6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | | 1 | 21 | 12 | 33 | 41 |
| 7 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | | 9 | 26 | 9 | 35 | 50 |
| 8 | Dinas Sosial | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 15 | 5 | 20 | 26 |
| 9 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | 0 | | | 0 | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 15 | 7 | 22 | 25 |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | | 4 | 26 | 6 | 32 | 42 |
| 11 | Dinas Pertanian dan Pangan | | | 0 | | | 0 | | 2 | 2 | 3 | | 3 | 22 | 55 | 77 | 82 |
| 12 | Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | | 4 | 26 | 17 | 43 | 52 |
| 13 | Dinas Lingkungan Hidup | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | | 3 | 19 | 6 | 25 | 33 |
| 14 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | | | 0 | 19 | 4 | 23 | 24 |
| 15 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 12 | 10 | 22 | 29 |
| 16 | Dinas Perhubungan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | | 11 | 19 | 1 | 20 | 36 |
| 17 | Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | | 4 | 19 | 4 | 23 | 31 |
| 18 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | | 4 | 12 | 10 | 22 | 31 |
| 19 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 12 | 9 | 21 | 27 |
| 20 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | | 3 | 13 | 5 | 18 | 26 |
| 21 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | | 5 | 20 | 6 | 26 | 37 |
| 22 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | 0 | | | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | | 5 | 19 | 21 | 40 | 51 |
| 23 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | 0 | | 1 | 1 | | 4 | 4 | | | 0 | 33 | 15 | 48 | 53 |
| 24 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | | 5 | 20 | 14 | 34 | 43 |
| 25 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | 2 | 17 | 15 | | 15 | 38 |
| 26 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 12 | | 12 | 14 |
| 27 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 15 | | 15 | 15 |
| 28 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 3 | | 3 | 14 | 1 | 15 | 19 |
| 29 | Sekretariat Baitul Mal | | | 0 | | | 0 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 11 | | 11 | 14 |
| 30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | 0 | | | 0 | | 1 | 1 | | | 0 | 17 | 41 | 58 | 59 |
| 31 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | | | 0 | | | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | | 9 | 38 | 230 | 268 | 281 |
| 32 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | 0 | | | 0 | | 1 | 1 | | | 0 | 21 | 5 | 26 | 27 |
| 33 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Timur | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 17 | | 17 | 20 |
| 34 | Sekretariat Kecamatan Teupah Selatan | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 30 | | 30 | 34 |
| 35 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Tengah | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 21 | | 21 | 28 |
| 36 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Barat | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 28 | | 28 | 35 |
| 37 | Sekretariat Kecamatan Salang | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 25 | | 25 | 29 |
| 38 | Sekretariat Kecamatan Teupah Barat | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 32 | | 32 | 35 |
| 39 | Sekretariat Kecamatan Teluk Dalam | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | | 15 | 20 |
| 40 | Sekretariat Kecamatan Alafan | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 18 | 1 | 19 | 26 |
| 41 | Sekretariat Kecamatan Teupah Tengah | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 17 | | 17 | 24 |
| 42 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Cut | | | 0 | | | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | | 11 | 16 |
| 43 | Dinas Pertanahan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | | 6 | 8 | | 8 | 17 |
| 44 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 13 | 5 | 18 | 24 |
| 45 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | | 2 | 14 | 9 | 23 | 30 |
| TOTAL |
0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 29 | 59 | 106 | 165 | 171 | 14 | 185 | 1057 | 2934 | 3991 | 4370 |