| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENJANG PENDIDIKAN |
JUMLAH PNS |
| Spesialis 2 |
Spesialis 1 |
Profesi |
S-3 |
S-2 |
S-1 |
D-4 |
D-3 |
D-2 |
D-1 |
SLTA |
SLTP |
SD |
| 1 | Sekretariat Daerah | | | 3 | | 10 | 42 | 4 | 1 | 3 | | 27 | | | 90 |
| 2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | | | | | | 13 | | 4 | | | 12 | 2 | | 31 |
| 3 | Inspektorat | | | | | 6 | 38 | 3 | 3 | | | 5 | | | 55 |
| 4 | Dinas Pendidikan | | | 6 | | 10 | 1459 | | 17 | 122 | | 203 | 6 | 5 | 1828 |
| 5 | Dinas Kesehatan | | | 58 | | 20 | 140 | 59 | 393 | 1 | | 12 | | | 683 |
| 6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | 2 | | 3 | 19 | | 1 | | | 11 | | | 36 |
| 7 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | | | | | 1 | 13 | | | 3 | | 5 | | | 22 |
| 8 | Dinas Sosial | | | | | 1 | 15 | | | | | 9 | 1 | | 26 |
| 9 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | | | 1 | 14 | | 5 | | | 4 | | | 24 |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | | | | | 8 | 14 | 1 | 3 | | | 12 | | | 38 |
| 11 | Dinas Pertanian dan Pangan | | | | | 2 | 35 | 8 | 5 | | | 31 | | | 81 |
| 12 | Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | | | 3 | | | 27 | 3 | 1 | 3 | | 10 | | | 47 |
| 13 | Dinas Lingkungan Hidup | | | | | 4 | 13 | 1 | 2 | 1 | | 11 | 1 | | 33 |
| 14 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | 4 | 8 | | 2 | 2 | | 5 | | | 21 |
| 15 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | 4 | 16 | 1 | 3 | | | 5 | | | 29 |
| 16 | Dinas Perhubungan | | | | | 3 | 9 | 4 | 8 | 1 | | 9 | | | 34 |
| 17 | Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian | | | | | 3 | 16 | 1 | | 3 | | 7 | | | 30 |
| 18 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | | | 1 | | 1 | 19 | | 2 | | | 4 | | | 27 |
| 19 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | | | | | 2 | 8 | | 1 | 2 | | 8 | | | 21 |
| 20 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | | | 1 | | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | | 7 | | | 22 |
| 21 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | 2 | | 2 | 17 | 1 | 1 | | | 12 | | | 35 |
| 22 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | 8 | 28 | 1 | 3 | | | 6 | 1 | | 47 |
| 23 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | 10 | 22 | 1 | 5 | 1 | | 14 | | | 53 |
| 24 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | | | 2 | 22 | 1 | 11 | | | 2 | | | 38 |
| 25 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | | 1 | | | 2 | 22 | | 8 | | | 4 | 1 | | 38 |
| 26 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | | | | | | 8 | | 1 | 1 | | 2 | | | 12 |
| 27 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | | | | | 1 | 3 | | 1 | 3 | | 4 | | 1 | 13 |
| 28 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | | | | | 1 | 5 | | 1 | 2 | | 8 | | | 17 |
| 29 | Sekretariat Baitul Mal | | | | | | 4 | 1 | | | | 6 | | | 11 |
| 30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | | | 2 | 16 | | 9 | | | 32 | | | 59 |
| 31 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | | 2 | 22 | | 13 | 57 | 17 | 144 | 2 | | 19 | 5 | | 281 |
| 32 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | 4 | 17 | | 3 | | | 3 | | | 27 |
| 33 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Timur | | | | | | 7 | | | | | 11 | | | 18 |
| 34 | Sekretariat Kecamatan Teupah Selatan | | | | | | 8 | | 1 | | | 24 | | | 33 |
| 35 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Tengah | | | | | | 6 | 2 | 1 | | | 15 | 2 | | 26 |
| 36 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Barat | | | | | 1 | 7 | | | | | 27 | | | 35 |
| 37 | Sekretariat Kecamatan Salang | | | | | | 3 | 1 | | | | 20 | 2 | | 26 |
| 38 | Sekretariat Kecamatan Teupah Barat | | | | | 1 | 5 | | 2 | 2 | | 22 | 1 | | 33 |
| 39 | Sekretariat Kecamatan Teluk Dalam | | | | | | 2 | 2 | | | | 12 | | 1 | 17 |
| 40 | Sekretariat Kecamatan Alafan | | | | | 1 | 6 | 1 | | | 1 | 13 | 1 | | 23 |
| 41 | Sekretariat Kecamatan Teupah Tengah | | | | | 2 | 6 | 1 | | | | 14 | | | 23 |
| 42 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Cut | | | | | | 5 | | | | | 8 | 1 | 1 | 15 |
| 43 | Dinas Pertanahan | | | | | 2 | 5 | | 2 | | | 3 | | | 12 |
| 44 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | | | | 1 | 14 | 1 | 4 | 1 | | 3 | | | 24 |
| 45 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | | | | | | 17 | | 2 | 1 | | 6 | | | 26 |
| TOTAL |
0 | 3 | 98 | 0 | 141 | 1 | 116 | 651 | 155 | 1 | 687 | 24 | 8 | 1885 |