NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENJANG PENDIDIKAN |
JUMLAH PNS |
Spesialis 2 |
Spesialis 1 |
Profesi |
S-3 |
S-2 |
S-1 |
D-4 |
D-3 |
D-2 |
D-1 |
SLTA |
SLTP |
SD |
1 | Sekretariat Daerah | | | 3 | | 11 | 42 | 4 | | 3 | | 30 | | | 93 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | | | | | | 12 | | | | | 10 | 2 | | 24 |
3 | Inspektorat | | | | | 6 | 32 | 2 | 1 | | | 6 | | | 47 |
4 | Dinas Pendidikan | | | 6 | | 8 | 1449 | | 20 | 128 | | 223 | 6 | 7 | 1847 |
5 | Dinas Kesehatan | | | 47 | | 20 | 131 | 49 | 384 | 30 | 1 | 15 | 1 | 3 | 681 |
6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | 3 | | 3 | 19 | | 1 | 1 | | 11 | | | 38 |
7 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | | | | | 1 | 12 | | | 3 | | 5 | | | 21 |
8 | Dinas Sosial | | | | | 1 | 11 | | | | | 8 | 1 | | 21 |
9 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | | | | 1 | 13 | | 3 | | | 3 | | | 20 |
10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | | | | | 8 | 11 | 1 | 3 | | | 13 | | | 36 |
11 | Dinas Pertanian dan Pangan | | | | | 2 | 33 | 8 | 4 | | | 30 | | | 77 |
12 | Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | | | 3 | | | 26 | 3 | 1 | 3 | | 11 | | | 47 |
13 | Dinas Lingkungan Hidup | | | | | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | | 10 | 1 | | 27 |
14 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | 4 | 8 | | 2 | 2 | | 5 | | | 21 |
15 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | 4 | 15 | 1 | | | | 4 | | | 24 |
16 | Dinas Perhubungan | | | | | 3 | 9 | 4 | 7 | 1 | | 10 | | | 34 |
17 | Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian | | | | | 3 | 15 | 1 | | 3 | | 7 | | | 29 |
18 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | | | 1 | | 1 | 20 | | 2 | | | 4 | | | 28 |
19 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | | | | | 2 | 8 | | | 2 | | 8 | | | 20 |
20 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | | | 1 | | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | | 7 | | | 24 |
21 | Dinas Kelautan dan Perikanan | | | 2 | | 2 | 16 | 1 | 1 | | | 10 | | | 32 |
22 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | 7 | 29 | 1 | 3 | | | 7 | 1 | | 48 |
23 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | | | 7 | 22 | 1 | 1 | 3 | | 13 | | | 47 |
24 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | | | 2 | 17 | 2 | 8 | | | 2 | | | 31 |
25 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | | 1 | | | 2 | 20 | | 7 | | | 3 | | | 33 |
26 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | | | | | | 7 | | 1 | 1 | | 2 | | | 11 |
27 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | | | | | 1 | 3 | | 1 | 3 | | 4 | | 1 | 13 |
28 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | | | | | 1 | 4 | | 1 | 2 | | 8 | | | 16 |
29 | Sekretariat Baitul Mal | | | | | | 4 | 1 | | | | 7 | | | 12 |
30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | | | | | 2 | 12 | | 9 | | | 32 | | | 55 |
31 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | | 2 | 20 | | 13 | 56 | 16 | 138 | 3 | | 16 | 5 | | 269 |
32 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | 4 | 14 | | 3 | | | 1 | | | 22 |
33 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Timur | | | | | | 6 | | | | | 13 | | | 19 |
34 | Sekretariat Kecamatan Teupah Selatan | | | | | | 8 | | 1 | | | 23 | | | 32 |
35 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Tengah | | | | | | 7 | 2 | 1 | | | 16 | 2 | | 28 |
36 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Barat | | | | | 1 | 6 | | | | | 24 | | | 31 |
37 | Sekretariat Kecamatan Salang | | | | | | 3 | 1 | | | | 22 | 2 | | 28 |
38 | Sekretariat Kecamatan Teupah Barat | | | | | 1 | 6 | | 2 | 2 | | 23 | 2 | | 36 |
39 | Sekretariat Kecamatan Teluk Dalam | | | | | | 2 | 2 | | | | 13 | | 1 | 18 |
40 | Sekretariat Kecamatan Alafan | | | | | 1 | 7 | 1 | | | 1 | 13 | 1 | | 24 |
41 | Sekretariat Kecamatan Teupah Tengah | | | | | 2 | 5 | 1 | | | | 13 | | | 21 |
42 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Cut | | | | | | 5 | | | | | 8 | 2 | 1 | 16 |
43 | Dinas Pertanahan | | | | | 2 | 4 | | 2 | | | 4 | | | 12 |
44 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | | | | | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | | 3 | | | 22 |
45 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | | | | | | 16 | | 2 | 1 | | 6 | | | 25 |
TOTAL |
0 | 3 | 86 | 0 | 136 | 1 | 105 | 614 | 194 | 2 | 706 | 26 | 13 | 1886 |