NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
GOLONGAN IV |
GOLONGAN III |
GOLONGAN II |
GOLONGAN I |
TOTAL PNS |
a |
b |
c |
d |
e |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
1 | Sekretariat Daerah | 4 | 11 | 5 | | | 20 | 18 | 8 | 9 | 15 | 50 | 3 | 5 | 4 | 8 | 20 | | | | | 0 | 90 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 4 | 3 | | 4 | 11 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | | | | | 0 | 24 |
3 | Inspektorat | 7 | 6 | 3 | | | 16 | 10 | 5 | 4 | 9 | 28 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 47 |
4 | Dinas Pendidikan | 236 | 155 | 8 | | | 399 | 56 | 177 | 114 | 322 | 669 | 4 | 13 | 41 | 40 | 98 | | | 4 | 2 | 6 | 1172 |
5 | Dinas Kesehatan | 15 | 5 | 1 | | | 21 | 78 | 47 | 38 | 94 | 257 | 1 | | 56 | 98 | 155 | | | 1 | | 1 | 434 |
6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4 | 1 | 1 | | | 6 | 7 | 1 | 3 | 12 | 23 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | | | | | 0 | 38 |
7 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 2 | 2 | 1 | | | 5 | | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | 0 | 21 |
8 | Dinas Sosial | 2 | 2 | 1 | | | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | | | 2 | 5 | 7 | | | | | 0 | 21 |
9 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 4 | | 1 | | | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13 | | | 2 | | 2 | | | | | 0 | 20 |
10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 9 | | | | | 9 | 7 | 4 | 3 | 7 | 21 | | 4 | | 3 | 7 | | | | | 0 | 37 |
11 | Dinas Pertanian dan Pangan | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 6 | 19 | 6 | 12 | 43 | 1 | 6 | 10 | 8 | 25 | | | | | 0 | 73 |
12 | Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | 4 | 2 | | | | 6 | 9 | 5 | 4 | 8 | 26 | 1 | | 6 | 5 | 12 | | | | | 0 | 44 |
13 | Dinas Lingkungan Hidup | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 14 | | 2 | 2 | 3 | 7 | | | 1 | | 1 | 27 |
14 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3 | 1 | | | | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 14 | | 1 | | 2 | 3 | | | | | 0 | 21 |
15 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1 | 1 | | | | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 16 | | 1 | | 2 | 3 | | | | | 0 | 21 |
16 | Dinas Perhubungan | 4 | 2 | | | | 6 | 8 | 1 | 1 | 9 | 19 | | 3 | 5 | 1 | 9 | | | | | 0 | 34 |
17 | Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian | 2 | 2 | | | | 4 | 8 | 3 | 3 | 7 | 21 | | | 1 | 3 | 4 | | | | | 0 | 29 |
18 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | 4 | 1 | 1 | | | 6 | 3 | 2 | 3 | 10 | 18 | | 1 | 3 | | 4 | | | | | 0 | 28 |
19 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 2 | | 1 | | | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | | 1 | 1 | 5 | 7 | | | | | 0 | 20 |
20 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 2 | 1 | 2 | | | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 15 | | 1 | 2 | 1 | 4 | | | | | 0 | 24 |
21 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 4 | 1 | | | | 5 | 4 | 5 | 1 | 11 | 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | | | | | 0 | 32 |
22 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 3 | | 1 | | | 4 | 8 | 5 | 6 | 12 | 31 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | | | | | 0 | 43 |
23 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 4 | 1 | | | | 5 | 10 | 5 | 5 | 14 | 34 | | 3 | 1 | 3 | 7 | | | | | 0 | 46 |
24 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1 | 1 | | | | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 20 | | | | 2 | 2 | | | | | 0 | 24 |
25 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | 5 | 1 | 1 | | | 7 | 2 | 4 | 6 | 12 | 24 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 0 | 33 |
26 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | 1 | | 3 | 6 | | 3 | | | 3 | | | | | 0 | 11 |
27 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | 1 | 2 | | | | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | | 2 | | | 2 | | 1 | | | 1 | 13 |
28 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | | 1 | | | | 1 | 4 | 3 | | 4 | 11 | | 1 | | 3 | 4 | | | | | 0 | 16 |
29 | Sekretariat Baitul Mal | 1 | | | | | 1 | | 3 | | 3 | 6 | | 2 | 2 | 1 | 5 | | | | | 0 | 12 |
30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2 | 1 | | | | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 18 | | | | 4 | 4 | | | | | 0 | 25 |
31 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 11 | 6 | | | | 17 | 16 | 48 | 19 | 89 | 172 | 2 | | 25 | 34 | 61 | | | | | 0 | 250 |
32 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 4 | 2 | 1 | | | 7 | | 1 | 3 | 9 | 13 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 0 | 22 |
33 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Timur | 1 | 1 | | | | 2 | 3 | 1 | | 1 | 5 | | 2 | 2 | 8 | 12 | | | | | 0 | 19 |
34 | Sekretariat Kecamatan Teupah Selatan | | 1 | | | | 1 | 10 | | 2 | 2 | 14 | | 3 | 5 | 9 | 17 | | | | | 0 | 32 |
35 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Tengah | 2 | 1 | | | | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 11 | 15 | | | | | 0 | 28 |
36 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Barat | 2 | | | | | 2 | 5 | 1 | | 5 | 11 | | 1 | 5 | 12 | 18 | | | | | 0 | 31 |
37 | Sekretariat Kecamatan Salang | 1 | | | | | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 10 | 15 | | | | 1 | 1 | 28 |
38 | Sekretariat Kecamatan Teupah Barat | 3 | | | | | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 17 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | | | 1 | | 1 | 36 |
39 | Sekretariat Kecamatan Teluk Dalam | 1 | | | | | 1 | 5 | | 1 | 1 | 7 | | 1 | 5 | 3 | 9 | | | | 1 | 1 | 18 |
40 | Sekretariat Kecamatan Alafan | 1 | | | | | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | | | | | 0 | 24 |
41 | Sekretariat Kecamatan Teupah Tengah | 3 | | | | | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | | 1 | 1 | 7 | 9 | | | | | 0 | 21 |
42 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Cut | 2 | | | | | 2 | 3 | 1 | | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | | 1 | | | 1 | 16 |
43 | Dinas Pertanahan | 1 | 1 | 1 | | | 3 | | 1 | 2 | 3 | 6 | | 3 | | | 3 | | | | | 0 | 12 |
44 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 4 | 1 | 1 | | | 6 | 2 | | 2 | 9 | 13 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 0 | 21 |
45 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 3 | | 6 | 8 | 17 | 2 | 2 | | | 4 | | | | | 0 | 25 |
TOTAL |
373 | 218 | 34 | 0 | 0 | 625 | 339 | 391 | 285 | 775 | 1790 | 28 | 82 | 203 | 323 | 636 | 0 | 2 | 7 | 4 | 13 | 3064 |