NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
GOLONGAN IV |
GOLONGAN III |
GOLONGAN II |
GOLONGAN I |
TOTAL PNS |
a |
b |
c |
d |
e |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
1 | Sekretariat Daerah | 3 | 10 | 3 | | | 16 | 28 | 10 | 7 | 17 | 62 | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 | | | | | 0 | 93 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | 1 | 2 | 1 | | | 4 | 4 | 4 | | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | | | | | 0 | 27 |
3 | Inspektorat | 5 | 8 | 2 | | | 15 | 9 | 9 | 5 | 9 | 32 | | | 1 | 3 | 4 | | | | | 0 | 51 |
4 | Dinas Pendidikan | 201 | 191 | 23 | | | 415 | 59 | 177 | 94 | 301 | 631 | 4 | 12 | 37 | 33 | 86 | | | 4 | 2 | 6 | 1138 |
5 | Dinas Kesehatan | 17 | 4 | 2 | | | 23 | 88 | 57 | 26 | 100 | 271 | | 1 | 49 | 80 | 130 | | | 1 | | 1 | 425 |
6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 5 | 1 | 1 | | | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 19 | | 4 | 3 | 2 | 9 | | | | | 0 | 35 |
7 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 3 | 2 | 1 | | | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 10 | 2 | 1 | | 13 | | | | | 0 | 30 |
8 | Dinas Sosial | 2 | 2 | 1 | | | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | | | 1 | 5 | 6 | | | | | 0 | 23 |
9 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 4 | | | | | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 14 | | | 2 | | 2 | | | | | 0 | 20 |
10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 10 | | | | | 10 | 10 | 3 | 3 | 7 | 23 | | 3 | | 2 | 5 | | | | | 0 | 38 |
11 | Dinas Pertanian dan Pangan | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 10 | 18 | 8 | 12 | 48 | 1 | 5 | 12 | 5 | 23 | | | | | 0 | 76 |
12 | Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | 4 | 1 | 1 | | | 6 | 11 | 4 | 4 | 9 | 28 | 1 | | 5 | 5 | 11 | | | | | 0 | 45 |
13 | Dinas Lingkungan Hidup | 4 | 1 | 1 | | | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 17 | 1 | | 4 | 2 | 7 | | | 1 | | 1 | 31 |
14 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5 | 1 | | | | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 12 | | 1 | 1 | 2 | 4 | | | | | 0 | 22 |
15 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1 | 1 | | | | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 16 | | 1 | | 2 | 3 | | | | | 0 | 21 |
16 | Dinas Perhubungan | 4 | 2 | | | | 6 | 8 | 1 | 1 | 9 | 19 | | 1 | 7 | 1 | 9 | | | | | 0 | 34 |
17 | Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian | 2 | 1 | | | | 3 | 9 | 2 | 3 | 7 | 21 | | 1 | 2 | 1 | 4 | | | | | 0 | 28 |
18 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | 5 | 1 | 1 | | | 7 | 4 | 2 | 3 | 8 | 17 | | 1 | 3 | | 4 | | | | | 0 | 28 |
19 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 2 | | 1 | | | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 | | 1 | 4 | 3 | 8 | | | | | 0 | 23 |
20 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 | | 1 | 2 | 1 | 4 | | | | | 0 | 23 |
21 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 4 | 1 | | | | 5 | 5 | 5 | 1 | 11 | 22 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | | | | | 0 | 34 |
22 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 5 | | | | | 5 | 8 | 6 | 5 | 11 | 30 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | | | | | 0 | 43 |
23 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 5 | 1 | 1 | | | 7 | 11 | 6 | 4 | 13 | 34 | | 2 | 2 | 1 | 5 | | | | | 0 | 46 |
24 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3 | 1 | | | | 4 | 7 | 1 | 4 | 6 | 18 | | | 1 | 3 | 4 | | | | | 0 | 26 |
25 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | 5 | 1 | 1 | | | 7 | 3 | 4 | 3 | 15 | 25 | | 1 | | | 1 | | | | | 0 | 33 |
26 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | 1 | | 3 | 6 | | 2 | 1 | | 3 | | | | | 0 | 11 |
27 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | 1 | 2 | | | | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | | 2 | | | 2 | | | 1 | | 1 | 13 |
28 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | 1 | 1 | | | | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | | 1 | | 2 | 3 | | | | | 0 | 17 |
29 | Sekretariat Baitul Mal | 1 | | | | | 1 | | 3 | | 3 | 6 | | | 3 | 1 | 4 | | | | | 0 | 11 |
30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 1 | 1 | | | | 2 | 7 | | 5 | 9 | 21 | | | | 3 | 3 | | | | | 0 | 26 |
31 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 13 | 8 | | | | 21 | 13 | 46 | 17 | 91 | 167 | 3 | | 19 | 40 | 62 | | | | | 0 | 250 |
32 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 5 | 2 | 1 | | | 8 | | 1 | 3 | 8 | 12 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 0 | 22 |
33 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Timur | 1 | 1 | | | | 2 | 4 | 2 | | 1 | 7 | | 1 | 1 | 8 | 10 | | | | | 0 | 19 |
34 | Sekretariat Kecamatan Teupah Selatan | 1 | 1 | | | | 2 | 10 | | 2 | 1 | 13 | | 3 | 3 | 12 | 18 | | | | | 0 | 33 |
35 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Tengah | 2 | 1 | | | | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 11 | 15 | | | | | 0 | 26 |
36 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Barat | 2 | | | | | 2 | 8 | 1 | | 5 | 14 | | 1 | 5 | 10 | 16 | | | | | 0 | 32 |
37 | Sekretariat Kecamatan Salang | 1 | | | | | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | | | | 1 | 1 | 26 |
38 | Sekretariat Kecamatan Teupah Barat | 3 | | | | | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | | | 1 | | 1 | 33 |
39 | Sekretariat Kecamatan Teluk Dalam | 2 | | | | | 2 | 3 | 1 | 1 | | 5 | | | 2 | 7 | 9 | | | | 1 | 1 | 17 |
40 | Sekretariat Kecamatan Alafan | 1 | | | | | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | | | | | 0 | 22 |
41 | Sekretariat Kecamatan Teupah Tengah | 2 | 1 | | | | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | | | 2 | 7 | 9 | | | | | 0 | 22 |
42 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Cut | 1 | 1 | | | | 2 | 3 | 1 | | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | | | 1 | | 1 | 14 |
43 | Dinas Pertanahan | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 0 | 13 |
44 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 3 | | 2 | 8 | 13 | | | 1 | | 1 | | | | | 0 | 19 |
45 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 4 | 1 | 6 | 8 | 19 | | 2 | 1 | | 3 | | | | | 0 | 26 |
TOTAL |
353 | 257 | 46 | 0 | 0 | 656 | 393 | 401 | 239 | 759 | 1792 | 33 | 65 | 197 | 293 | 588 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 3049 |