NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
GOLONGAN IV |
GOLONGAN III |
GOLONGAN II |
GOLONGAN I |
TOTAL PNS |
a |
b |
c |
d |
e |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
a |
b |
c |
d |
SUB TOT |
1 | Sekretariat Daerah | 4 | 11 | 5 | | | 20 | 18 | 8 | 7 | 17 | 50 | 3 | 4 | 5 | 8 | 20 | | | | | 0 | 90 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 4 | 3 | | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | | | | | 0 | 24 |
3 | Inspektorat | 7 | 6 | 2 | | | 15 | 7 | 8 | 4 | 9 | 28 | | | 1 | 2 | 3 | | | | | 0 | 46 |
4 | Dinas Pendidikan | 233 | 156 | 12 | | | 401 | 57 | 177 | 101 | 327 | 662 | 4 | 13 | 40 | 37 | 94 | | | 4 | 2 | 6 | 1163 |
5 | Dinas Kesehatan | 15 | 4 | 2 | | | 21 | 74 | 54 | 33 | 96 | 257 | 1 | | 52 | 94 | 147 | | | 1 | | 1 | 426 |
6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4 | 1 | 1 | | | 6 | 7 | 1 | 2 | 12 | 22 | | 4 | 3 | 2 | 9 | | | | | 0 | 37 |
7 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 2 | 2 | 1 | | | 5 | | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | 0 | 21 |
8 | Dinas Sosial | 2 | 2 | 1 | | | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | | | 2 | 5 | 7 | | | | | 0 | 21 |
9 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 4 | | 1 | | | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 13 | | | 2 | | 2 | | | | | 0 | 20 |
10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 9 | | | | | 9 | 7 | 4 | 2 | 8 | 21 | | 4 | | 3 | 7 | | | | | 0 | 37 |
11 | Dinas Pertanian dan Pangan | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 8 | 18 | 7 | 12 | 45 | 1 | 6 | 10 | 6 | 23 | | | | | 0 | 73 |
12 | Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | 4 | 1 | 1 | | | 6 | 9 | 5 | 4 | 8 | 26 | 1 | | 6 | 5 | 12 | | | | | 0 | 44 |
13 | Dinas Lingkungan Hidup | 4 | 1 | 1 | | | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | | 2 | 2 | 2 | 6 | | | 1 | | 1 | 27 |
14 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5 | 1 | | | | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 12 | | 1 | | 2 | 3 | | | | | 0 | 21 |
15 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 1 | 1 | | | | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 16 | | 1 | | 2 | 3 | | | | | 0 | 21 |
16 | Dinas Perhubungan | 4 | 2 | | | | 6 | 8 | 1 | 1 | 9 | 19 | | 3 | 6 | 1 | 10 | | | | | 0 | 35 |
17 | Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian | 2 | 1 | | | | 3 | 8 | 3 | 2 | 7 | 20 | | | 1 | 3 | 4 | | | | | 0 | 27 |
18 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | 4 | 1 | 1 | | | 6 | 3 | 2 | 3 | 9 | 17 | | 1 | 3 | | 4 | | | | | 0 | 27 |
19 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 2 | | 1 | | | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | | 1 | 1 | 5 | 7 | | | | | 0 | 20 |
20 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 2 | 1 | 2 | | | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 15 | | 1 | 2 | 1 | 4 | | | | | 0 | 24 |
21 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 4 | 1 | | | | 5 | 4 | 5 | 1 | 11 | 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | | | | | 0 | 32 |
22 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 3 | | | | | 3 | 6 | 6 | 5 | 13 | 30 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | | | | | 0 | 42 |
23 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 4 | 1 | | | | 5 | 9 | 6 | 4 | 14 | 33 | | 2 | 2 | 2 | 6 | | | | | 0 | 44 |
24 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 2 | 1 | | | | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 18 | | | | 3 | 3 | | | | | 0 | 24 |
25 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | 5 | 1 | 1 | | | 7 | 2 | 4 | 5 | 13 | 24 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 0 | 33 |
26 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | 1 | | 3 | 6 | | 3 | | | 3 | | | | | 0 | 11 |
27 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | 1 | 2 | | | | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | | 2 | | | 2 | | 1 | | | 1 | 13 |
28 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | | 1 | | | | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 11 | | 1 | | 3 | 4 | | | | | 0 | 16 |
29 | Sekretariat Baitul Mal | 1 | | | | | 1 | | 3 | | 3 | 6 | | 1 | 2 | 1 | 4 | | | | | 0 | 11 |
30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2 | 1 | | | | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 18 | | | | 4 | 4 | | | | | 0 | 25 |
31 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 12 | 8 | | | | 20 | 14 | 47 | 17 | 91 | 169 | 2 | | 19 | 40 | 61 | | | | | 0 | 250 |
32 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 4 | 2 | 1 | | | 7 | | 1 | 3 | 9 | 13 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 0 | 22 |
33 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Timur | 1 | 1 | | | | 2 | 3 | 1 | | 1 | 5 | | 2 | 2 | 8 | 12 | | | | | 0 | 19 |
34 | Sekretariat Kecamatan Teupah Selatan | 1 | 1 | | | | 2 | 10 | | 2 | 1 | 13 | | 3 | 5 | 9 | 17 | | | | | 0 | 32 |
35 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Tengah | 2 | 1 | | | | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 11 | 15 | | | | | 0 | 28 |
36 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Barat | 2 | | | | | 2 | 5 | 1 | | 5 | 11 | | 1 | 5 | 12 | 18 | | | | | 0 | 31 |
37 | Sekretariat Kecamatan Salang | 1 | | | | | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 | | | | 1 | 1 | 26 |
38 | Sekretariat Kecamatan Teupah Barat | 3 | | | | | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | | | 1 | | 1 | 34 |
39 | Sekretariat Kecamatan Teluk Dalam | 1 | | | | | 1 | 5 | | 1 | 1 | 7 | | 1 | 3 | 5 | 9 | | | | 1 | 1 | 18 |
40 | Sekretariat Kecamatan Alafan | 1 | | | | | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | | | | | 0 | 24 |
41 | Sekretariat Kecamatan Teupah Tengah | 3 | | | | | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | | 1 | 1 | 7 | 9 | | | | | 0 | 21 |
42 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Cut | 2 | | | | | 2 | 3 | 1 | | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | | 1 | | | 1 | 16 |
43 | Dinas Pertanahan | 1 | 1 | 1 | | | 3 | | 1 | 2 | 3 | 6 | | 2 | | | 2 | | | | | 0 | 11 |
44 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 4 | 1 | 1 | | | 6 | 2 | | 2 | 9 | 13 | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 0 | 21 |
45 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 2 | 1 | 1 | | | 4 | 3 | | 6 | 8 | 17 | 2 | 2 | | | 4 | | | | | 0 | 25 |
TOTAL |
376 | 218 | 38 | 0 | 0 | 632 | 328 | 399 | 258 | 784 | 1769 | 27 | 80 | 191 | 322 | 620 | 0 | 2 | 7 | 4 | 13 | 3034 |