| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENIS KELAMIN |
JUMLAH PNS |
| LAKI-LAKI |
PEREMPUAN |
| 1 | Sekretariat Daerah | 75 | 34 | 109 |
| 2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | 19 | 13 | 32 |
| 3 | Inspektorat | 31 | 24 | 55 |
| 4 | Dinas Pendidikan | 810 | 1067 | 1877 |
| 5 | Dinas Kesehatan | 170 | 527 | 697 |
| 6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 36 | 5 | 41 |
| 7 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 39 | 11 | 50 |
| 8 | Dinas Sosial | 9 | 17 | 26 |
| 9 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 9 | 16 | 25 |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 12 | 30 | 42 |
| 11 | Dinas Pertanian dan Pangan | 53 | 29 | 82 |
| 12 | Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | 34 | 18 | 52 |
| 13 | Dinas Lingkungan Hidup | 23 | 10 | 33 |
| 14 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 12 | 12 | 24 |
| 15 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 23 | 6 | 29 |
| 16 | Dinas Perhubungan | 24 | 12 | 36 |
| 17 | Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian | 20 | 11 | 31 |
| 18 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | 19 | 12 | 31 |
| 19 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 15 | 12 | 27 |
| 20 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 18 | 8 | 26 |
| 21 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 25 | 12 | 37 |
| 22 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 35 | 16 | 51 |
| 23 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 31 | 22 | 53 |
| 24 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 29 | 14 | 43 |
| 25 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | 22 | 16 | 38 |
| 26 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 8 | 6 | 14 |
| 27 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | 7 | 8 | 15 |
| 28 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | 9 | 10 | 19 |
| 29 | Sekretariat Baitul Mal | 9 | 5 | 14 |
| 30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 41 | 18 | 59 |
| 31 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 80 | 201 | 281 |
| 32 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 18 | 9 | 27 |
| 33 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Timur | 16 | 4 | 20 |
| 34 | Sekretariat Kecamatan Teupah Selatan | 23 | 13 | 36 |
| 35 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Tengah | 22 | 6 | 28 |
| 36 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Barat | 30 | 5 | 35 |
| 37 | Sekretariat Kecamatan Salang | 21 | 8 | 29 |
| 38 | Sekretariat Kecamatan Teupah Barat | 27 | 8 | 35 |
| 39 | Sekretariat Kecamatan Teluk Dalam | 17 | 3 | 20 |
| 40 | Sekretariat Kecamatan Alafan | 25 | 1 | 26 |
| 41 | Sekretariat Kecamatan Teupah Tengah | 20 | 4 | 24 |
| 42 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Cut | 13 | 3 | 16 |
| 43 | Dinas Pertanahan | 8 | 9 | 17 |
| 44 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 6 | 18 | 24 |
| 45 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 21 | 9 | 30 |
| TOTAL
|
2017 |
2302 |
4319 |