| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENIS KELAMIN |
JUMLAH PNS |
| LAKI-LAKI |
PEREMPUAN |
| 1 | Sekretariat Daerah | 113 | 62 | 175 |
| 2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | 36 | 30 | 66 |
| 3 | Inspektorat | 34 | 24 | 58 |
| 4 | Dinas Pendidikan | 1219 | 2036 | 3255 |
| 5 | Dinas Kesehatan | 303 | 829 | 1132 |
| 6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 59 | 9 | 68 |
| 7 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 154 | 32 | 186 |
| 8 | Dinas Sosial | 14 | 23 | 37 |
| 9 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 16 | 19 | 35 |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 24 | 55 | 79 |
| 11 | Dinas Pertanian dan Pangan | 98 | 62 | 160 |
| 12 | Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | 46 | 28 | 74 |
| 13 | Dinas Lingkungan Hidup | 41 | 50 | 91 |
| 14 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 18 | 16 | 34 |
| 15 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 27 | 13 | 40 |
| 16 | Dinas Perhubungan | 38 | 15 | 53 |
| 17 | Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian | 23 | 11 | 34 |
| 18 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | 29 | 18 | 47 |
| 19 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 19 | 19 | 38 |
| 20 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 24 | 12 | 36 |
| 21 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 38 | 23 | 61 |
| 22 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 51 | 32 | 83 |
| 23 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 53 | 46 | 99 |
| 24 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 35 | 20 | 55 |
| 25 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | 32 | 24 | 56 |
| 26 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 8 | 8 | 16 |
| 27 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | 8 | 10 | 18 |
| 28 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | 10 | 12 | 22 |
| 29 | Sekretariat Baitul Mal | 14 | 12 | 26 |
| 30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 137 | 26 | 163 |
| 31 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 146 | 351 | 497 |
| 32 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 18 | 15 | 33 |
| 33 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Timur | 17 | 6 | 23 |
| 34 | Sekretariat Kecamatan Teupah Selatan | 27 | 16 | 43 |
| 35 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Tengah | 30 | 16 | 46 |
| 36 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Barat | 42 | 16 | 58 |
| 37 | Sekretariat Kecamatan Salang | 34 | 21 | 55 |
| 38 | Sekretariat Kecamatan Teupah Barat | 31 | 17 | 48 |
| 39 | Sekretariat Kecamatan Teluk Dalam | 23 | 7 | 30 |
| 40 | Sekretariat Kecamatan Alafan | 35 | 5 | 40 |
| 41 | Sekretariat Kecamatan Teupah Tengah | 22 | 8 | 30 |
| 42 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Cut | 20 | 8 | 28 |
| 43 | Dinas Pertanahan | 14 | 12 | 26 |
| 44 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 9 | 21 | 30 |
| 45 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 37 | 12 | 49 |
| TOTAL
|
3230 |
4107 |
7337 |