NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENIS KELAMIN |
JUMLAH PNS |
LAKI-LAKI |
PEREMPUAN |
1 | Sekretariat Daerah | 69 | 24 | 93 |
2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | 16 | 8 | 24 |
3 | Inspektorat | 26 | 21 | 47 |
4 | Dinas Pendidikan | 816 | 1031 | 1847 |
5 | Dinas Kesehatan | 161 | 520 | 681 |
6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 34 | 4 | 38 |
7 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 17 | 4 | 21 |
8 | Dinas Sosial | 8 | 13 | 21 |
9 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 7 | 13 | 20 |
10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 11 | 26 | 37 |
11 | Dinas Pertanian dan Pangan | 51 | 26 | 77 |
12 | Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | 30 | 17 | 47 |
13 | Dinas Lingkungan Hidup | 18 | 9 | 27 |
14 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 9 | 12 | 21 |
15 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 20 | 4 | 24 |
16 | Dinas Perhubungan | 24 | 10 | 34 |
17 | Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian | 19 | 10 | 29 |
18 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | 17 | 11 | 28 |
19 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 13 | 7 | 20 |
20 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 18 | 6 | 24 |
21 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 24 | 8 | 32 |
22 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 36 | 12 | 48 |
23 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 28 | 19 | 47 |
24 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 22 | 9 | 31 |
25 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | 19 | 14 | 33 |
26 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 6 | 5 | 11 |
27 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | 7 | 6 | 13 |
28 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | 7 | 9 | 16 |
29 | Sekretariat Baitul Mal | 9 | 3 | 12 |
30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 40 | 15 | 55 |
31 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 74 | 195 | 269 |
32 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 17 | 5 | 22 |
33 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Timur | 15 | 4 | 19 |
34 | Sekretariat Kecamatan Teupah Selatan | 20 | 12 | 32 |
35 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Tengah | 24 | 4 | 28 |
36 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Barat | 27 | 4 | 31 |
37 | Sekretariat Kecamatan Salang | 22 | 6 | 28 |
38 | Sekretariat Kecamatan Teupah Barat | 30 | 6 | 36 |
39 | Sekretariat Kecamatan Teluk Dalam | 17 | 1 | 18 |
40 | Sekretariat Kecamatan Alafan | 23 | 1 | 24 |
41 | Sekretariat Kecamatan Teupah Tengah | 19 | 2 | 21 |
42 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Cut | 14 | 2 | 16 |
43 | Dinas Pertanahan | 8 | 4 | 12 |
44 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 8 | 14 | 22 |
45 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 19 | 6 | 25 |
TOTAL
|
1920 |
2142 |
4062 |