| NO |
NAMA INSTANSI/DINAS/BADAN |
JENIS KELAMIN |
JUMLAH PNS |
| LAKI-LAKI |
PEREMPUAN |
| 1 | Sekretariat Daerah | 112 | 62 | 174 |
| 2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten | 37 | 30 | 67 |
| 3 | Inspektorat | 34 | 23 | 57 |
| 4 | Dinas Pendidikan | 1219 | 2036 | 3255 |
| 5 | Dinas Kesehatan | 302 | 828 | 1130 |
| 6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 59 | 8 | 67 |
| 7 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 155 | 32 | 187 |
| 8 | Dinas Sosial | 14 | 22 | 36 |
| 9 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 16 | 18 | 34 |
| 10 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 23 | 55 | 78 |
| 11 | Dinas Pertanian dan Pangan | 97 | 61 | 158 |
| 12 | Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | 46 | 28 | 74 |
| 13 | Dinas Lingkungan Hidup | 42 | 49 | 91 |
| 14 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 16 | 16 | 32 |
| 15 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 26 | 14 | 40 |
| 16 | Dinas Perhubungan | 37 | 15 | 52 |
| 17 | Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian | 25 | 11 | 36 |
| 18 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM | 31 | 18 | 49 |
| 19 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 20 | 20 | 40 |
| 20 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga | 24 | 12 | 36 |
| 21 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 38 | 22 | 60 |
| 22 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 53 | 31 | 84 |
| 23 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 49 | 46 | 95 |
| 24 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 30 | 21 | 51 |
| 25 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | 35 | 26 | 61 |
| 26 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 9 | 7 | 16 |
| 27 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | 8 | 11 | 19 |
| 28 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | 10 | 12 | 22 |
| 29 | Sekretariat Baitul Mal | 14 | 12 | 26 |
| 30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 136 | 25 | 161 |
| 31 | UPTD Rumah Sakit Umum Daerah | 147 | 352 | 499 |
| 32 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 18 | 15 | 33 |
| 33 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Timur | 18 | 7 | 25 |
| 34 | Sekretariat Kecamatan Teupah Selatan | 27 | 16 | 43 |
| 35 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Tengah | 30 | 16 | 46 |
| 36 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Barat | 42 | 16 | 58 |
| 37 | Sekretariat Kecamatan Salang | 35 | 20 | 55 |
| 38 | Sekretariat Kecamatan Teupah Barat | 31 | 18 | 49 |
| 39 | Sekretariat Kecamatan Teluk Dalam | 23 | 7 | 30 |
| 40 | Sekretariat Kecamatan Alafan | 34 | 5 | 39 |
| 41 | Sekretariat Kecamatan Teupah Tengah | 22 | 8 | 30 |
| 42 | Sekretariat Kecamatan Simeulue Cut | 20 | 9 | 29 |
| 43 | Dinas Pertanahan | 14 | 13 | 27 |
| 44 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 9 | 21 | 30 |
| 45 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi | 37 | 12 | 49 |
| TOTAL
|
3228 |
4106 |
7334 |